HEART SHAPE CERTIFICATE DIAMONDS ![]() |
![]() HEART SHAPE DIAMONDS |
All of these diamonds are GIA certified. Our Heart shape diamonds are based on Good Polish / Good Symmetry or better, with extremely fine proportions. Depth% 58 - 65.4
|
| Price includes VAT |
| Carat | Color | Clarity | Depth | Table | Polish | Symmetry | Fluorescence | UK Price £ |
| 0.30 | E | SI2 | 63.5 | 56 | G | G | None | £ 497 |
| 0.30 | H | VS1 | 60.2 | 59 | G | G | None | £ 510 |
| 0.31 | I | VS2 | 62.5 | 60 | VG | G | None | £ 478 |
| 0.31 | H | VS2 | 64.9 | 61 | G | G | Faint | £ 491 |
| 0.31 | I | SI2 | 59.8 | 63 | VG | G | None | £ 452 |
| 0.31 | G | SI2 | 65.4 | 62 | G | G | None | £ 478 |
| 0.32 | G | IF | 59.4 | 55 | G | VG | None | £ 647 |
| 0.32 | H | VS2 | 60.7 | 57 | G | G | None | £ 497 |
| 0.32 | D | VSI | 62.8 | 62 | VG | G | Faint | £ 633 |
| 0.32 | I | SI1 | 61.5 | 63 | G | G | None | £ 470 |
| 0.33 | E | SI1 | 63.4 | 60 | G | G | Med | £ 546 |
| 0.33 | G | VVS2 | 64.8 | 59 | G | G | None | £ 574 |
| 0.33 | D | SI1 | 60.9 | 58 | G | G | None | £ 560 |
| 0.33 | I | VS1 | 59.8 | 60 | G | VG | None | £ 504 |
| 0.34 | G | VVS1 | 60.2 | 59 | G | G | None | £ 626 |
| 0.34 | F | VS1 | 62.3 | 55 | G | G | None | £ 568 |
| 0.34 | G | SI1 | 65.3 | 60 | VG | G | None | £ 525 |
| 0.34 | J | SI1 | 61.4 | 61 | G | G | Faint | £ 452 |
| 0.34 | G | VS1 | 65.3 | 62 | G | G | None | £ 553 |
| 0.35 | G | VS2 | 59.9 | 63 | G | G | None | £ 531 |
| 0.35 | E | VS2 | 60.7 | 57 | G | VG | None | £ 561 |
| 0.35 | G | I1 | 63.1 | 60 | VG | G | None | £ 427 |
| 0.35 | H | VVS2 | 59.7 | 62 | G | VG | None | £ 561 |
| 0.35 | H | VVS1 | 60.4 | 61 | G | G | None | £ 591 |
| 0.35 | G | SI1 | 61.5 | 63 | G | G | None | £ 531 |
| 0.36 | E | VS1 | 63.8 | 59 | G | VG | None | £ 615 |
| 0.36 | G | SI1 | 65.5 | 57 | G | G | Faint | £ 538 |
| 0.36 | H | VS1 | 59.2 | 55 | G | G | None | £ 553 |
| 0.36 | D | VS2 | 60.8 | 62 | G | G | None | £ 615 |
| 0.37 | J | SI2 | 61.4 | 56 | G | G | Med | £ 451 |
| 0.37 | J | VS1 | 62.8 | 61 | G | G | None | £ 482 |
| 0.37 | F | VVS2 | 63.9 | 62 | VG | G | None | £ 639 |
| 0.37 | F | SI2 | 62.7 | 59 | G | G | Faint | £ 529 |
| 0.37 | H | SI2 | 63.2 | 58 | G | G | None | £ 498 |
| 0.37 | F | VS2 | 60.4 | 63 | G | G | None | £ 561 |
| 0.38 | G | I1 | 59.8 | 64 | VG | G | None | £ 455 |
| 0.38 | E | SI1 | 60.8 | 55 | G | G | None | £ 632 |
| 0.38 | E | VS2 | 61.5 | 67 | G | VG | None | £ 665 |
| 0.39 | D | VSI | 64.7 | 60 | G | G | None | £ 757 |
| 0.39 | G | SI2 | 62.8 | 55 | G | G | Faint | £ 559 |
| 0.39 | H | VVS1 | 63.6 | 60 | G | G | None | £ 691 |
| 0.39 | E | SI2 | 61.4 | 56 | G | G | Faint | £ 608 |
| 0.39 | G | SI2 | 60.7 | 61 | VG | G | None | £ 559 |
| 0.39 | G | IF | 62.9 | 63 | G | VG | None | £ 790 |
| 0.39 | F | SI1 | 64.5 | 59 | G | G | None | £ 625 |
| 0.40 | G | VVS2 | 59.9 | 56 | G | VG | None | £ 701 |
| 0.40 | F | SI2 | 63.2 | 62 | G | G | None | £ 599 |
| 0.40 | J | I1 | 60.8 | 58 | G | G | None | £ 430 |
| 0.40 | G | VS2 | 61.9 | 55 | G | G | Med | £ 633 |
| 0.40 | J | SI1 | 63.7 | 63 | G | G | Faint | £ 514 |
| 0.41 | I | SI2 | 61.4 | 61 | G | G | None | £ 520 |
| 0.41 | H | I1 | 65.2 | 56 | G | G | None | £ 450 |
| 0.41 | F | VVS1 | 62.8 | 57 | G | G | None | £ 816 |
| 0.41 | G | SI1 | 64.4 | 62 | G | G | None | £ 624 |
| 0.41 | F | VS2 | 65.2 | 56 | G | G | None | £ 676 |
| 0.41 | F | VVS2 | 60.4 | 63 | G | G | None | £ 746 |
| 0.42 | D | SI1 | 59.8 | 57 | VG | G | None | £ 686 |
| 0.42 | G | VS1 | 62.5 | 56 | G | G | None | £ 686 |
| 0.42 | H | SI1 | 63.8 | 59 | VG | G | None | £ 615 |
| 0.43 | H | SI2 | 62.9 | 60 | VG | G | None | £ 567 |
| 0.43 | E | VS1 | 61.1 | 61 | G | G | None | £ 768 |
| 0.43 | H | IF | 63.6 | 56 | G | G | None | £ 768 |
| 0.43 | J | VS1 | 65.5 | 62 | G | G | None | £ 567 |
| 0.43 | H | VS2 | 60.9 | 61 | G | G | None | £ 640 |
| 0.44 | F | VS1 | 61.8 | 58 | G | VG | Faint | £ 742 |
| 0.44 | G | VS2 | 64.5 | 63 | G | G | None | £ 667 |
| 0.44 | D | VS2 | 63.8 | 55 | G | G | None | £ 742 |
| 0.44 | J | SI2 | 61.9 | 56 | G | G | None | £ 518 |
| 0.44 | G | VVS1 | 60.2 | 61 | G | G | None | £ 798 |
| 0.44 | H | VVS2 | 61.8 | 62 | G | G | Med | £ 686 |
| 0.45 | H | VS1 | 62.7 | 56 | G | G | None | £ 676 |
| 0.45 | I | SI1 | 63.8 | 57 | G | VG | None | £ 580 |
| 0.45 | H | VS2 | 64.2 | 61 | G | G | None | £ 657 |
| 0.45 | G | VS1 | 65.5 | 63 | G | G | Faint | £ 714 |
| 0.46 | D | VS2 | 62.8 | 56 | G | G | None | £ 860 |
| 0.46 | D | VSI | 59.4 | 55 | G | G | None | £ 918 |
| 0.46 | F | VVS1 | 60.6 | 61 | VG | G | None | £ 918 |
| 0.46 | J | SI2 | 63.8 | 59 | G | G | Med | £ 567 |
| 0.46 | G | SI1 | 60.5 | 62 | G | VG | None | £ 723 |
| 0.47 | I | SI2 | 62.9 | 60 | VG | G | None | £ 613 |
| 0.47 | F | VVS2 | 61.7 | 55 | G | G | None | £ 892 |
| 0.47 | G | VS2 | 60.3 | 58 | G | G | None | £ 792 |
| 0.47 | G | VS1 | 63.8 | 61 | G | G | None | £ 832 |
| 0.47 | F | IF | 59.2 | 56 | G | G | None | £ 972 |
| 0.47 | H | VVS2 | 64.8 | 62 | G | G | None | £ 812 |
| 0.47 | F | VS2 | 60.8 | 56 | G | G | Faint | £ 832 |
| 0.47 | I | SI3 | 59.3 | 62 | G | G | None | £ 573 |
| 0.47 | J | I1 | 63.7 | 55 | G | G | None | £ 513 |
| 0.47 | H | SI1 | 62.8 | 63 | G | G | None | £ 693 |
| 0.48 | F | I1 | 61.9 | 62 | G | G | None | £ 599 |
| 0.48 | G | SI2 | 60.4 | 61 | G | VG | Faint | £ 681 |
| 0.48 | H | VVS1 | 59.9 | 62 | G | G | None | £ 844 |
| 0.48 | G | VVS2 | 60.8 | 59 | G | G | None | £ 884 |
| 0.48 | I | I1 | 63.4 | 62 | VG | G | None | £ 538 |
| 0.48 | G | SI1 | 62.1 | 57 | G | G | None | £ 742 |
| 0.48 | E | VS1 | 65.1 | 55 | G | G | Med | £ 905 |
| 0.48 | H | SI1 | 61.8 | 63 | G | G | None | £ 701 |
| 0.48 | F | VS1 | 60.7 | 61 | VG | G | None | £ 864 |
| 0.48 | E | SI1 | 59.5 | 58 | G | G | Faint | £ 783 |
| 0.48 | F | SI1 | 65.3 | 56 | G | G | None | £ 762 |
| 0.48 | I | VS1 | 62.8 | 62 | G | G | Med | £ 721 |
| 0.48 | G | VS2 | 63.9 | 55 | G | G | None | £ 803 |
| 0.49 | J | VS1 | 64.1 | 57 | G | G | None | £ 647 |
| 0.49 | G | VVS1 | 63.8 | 59 | G | G | None | £ 917 |
| 0.49 | E | VS2 | 62.5 | 61 | G | G | None | £ 876 |
| 0.49 | D | SI2 | 61.6 | 62 | G | G | None | £ 751 |
| 0.49 | F | SI2 | 60.3 | 61 | G | G | None | £ 710 |
| 0.49 | I | VVS2 | 60.9 | 60 | VG | G | None | £ 751 |
| 0.49 | G | I1 | 59.7 | 59 | G | G | None | £ 585 |
| 0.49 | H | VS2 | 62.8 | 58 | G | G | None | £ 751 |
| 0.50 | F | SI1 | 63.7 | 62 | G | G | None | £ 1,072 |
| 0.50 | E | SI1 | 61.9 | 60 | G | VG | None | £ 1,115 |
| 0.50 | H | SI2 | 63.4 | 60 | VG | G | None | £ 881 |
| 0.50 | G | SI2 | 65.2 | 59 | G | G | None | £ 945 |
| 0.50 | G | SI1 | 64.9 | 57 | G | G | None | £ 1,009 |
| 0.51 | H | VVS1 | 59.2 | 55 | G | G | None | £ 1,149 |
| 0.51 | G | SI1 | 60.3 | 63 | G | G | None | £ 1,020 |
| 0.52 | G | VS2 | 63.9 | 56 | G | G | Faint | £ 1,075 |
| 0.52 | D | SI2 | 62.8 | 62 | G | VG | None | £ 1,075 |
| 0.53 | J | SI2 | 60.5 | 55 | G | G | None | £ 862 |
| 0.53 | I | SI1 | 61.3 | 61 | G | G | None | £ 929 |
| 0.54 | F | VSI | 60.8 | 60 | G | G | None | £ 1,213 |
| 0.54 | J | I1 | 61.7 | 59 | G | G | Faint | £ 732 |
| 0.55 | H | SI1 | 59.6 | 60 | G | G | None | £ 994 |
| 0.55 | G | VVS1 | 63.3 | 61 | G | G | None | £ 1,274 |
| 0.55 | I | VS1 | 62.4 | 58 | G | G | None | £ 1,040 |
| 0.56 | H | VS1 | 59.5 | 63 | G | G | Faint | £ 1,122 |
| 0.56 | G | SI1 | 59.1 | 62 | G | G | None | £ 1,075 |
| 0.57 | G | I1 | 63.6 | 57 | G | G | None | £ 820 |
| 0.58 | H | SI1 | 65.3 | 55 | G | G | None | £ 1,023 |
| 0.58 | H | VVS2 | 60.7 | 62 | G | G | None | £ 1,195 |
| 0.59 | G | VS2 | 61.4 | 61 | G | G | None | £ 1,158 |
| 0.60 | D | VS2 | 62.8 | 59 | G | G | None | £ 1,373 |
| 0.60 | I | I1 | 59.7 | 60 | G | G | Faint | £ 788 |
| 0.61 | F | VS2 | 61.2 | 57 | G | G | Med | £ 1,259 |
| 0.62 | H | VS2 | 63.3 | 56 | G | G | None | £ 1,141 |
| 0.63 | H | I1 | 62.7 | 55 | G | G | None | £ 831 |
| 0.64 | I | SI2 | 64.6 | 63 | G | G | None | £ 973 |
| 0.64 | E | VS2 | 61.8 | 55 | G | G | None | £ 1,353 |
| 0.64 | F | VVS1 | 60.2 | 62 | G | G | None | £ 1,543 |
| 0.64 | J | VS1 | 59.4 | 61 | G | G | Faint | £ 1,027 |
| 0.65 | J | VS2 | 60.3 | 59 | VG | G | None | £ 1,009 |
| 0.65 | F | VS1 | 63.7 | 62 | G | G | None | £ 1,367 |
| 0.65 | G | VVS2 | 62.4 | 58 | G | G | None | £ 1,340 |
| 0.66 | H | SI2 | 63.5 | 60 | G | G | None | £ 1,017 |
| 0.66 | E | VS1 | 61.8 | 59 | G | G | None | £ 1,465 |
| 0.66 | J | VS2 | 65.5 | 61 | G | VG | None | £ 1,017 |
| 0.67 | H | VS1 | 59.1 | 62 | G | G | None | £ 1,253 |
| 0.67 | F | VVS2 | 62.2 | 61 | G | G | None | £ 1,480 |
| 0.67 | G | VS1 | 61.5 | 60 | VG | G | None | £ 1,310 |
| 0.68 | H | I1 | 63.5 | 59 | G | G | None | £ 861 |
| 0.68 | F | SI2 | 60.9 | 58 | G | G | None | £ 1,178 |
| 0.69 | D | SI1 | 59.6 | 62 | G | G | None | £ 1,394 |
| 0.69 | E | SI2 | 62.4 | 57 | G | G | None | £ 1,247 |
| 0.70 | F | SI1 | 62.3 | 63 | G | G | None | £ 2,025 |
| 0.70 | J | I1 | 61.8 | 55 | G | G | None | £ 1,193 |
| 0.70 | I | SI2 | 65.1 | 55 | G | G | None | £ 1,550 |
| 0.70 | I | VS1 | 62.5 | 63 | VG | G | None | £ 1,817 |
| 0.71 | F | SI2 | 64.7 | 62 | G | G | None | £ 1,893 |
| 0.71 | E | VS1 | 59.9 | 61 | G | G | Faint | £ 2,285 |
| 0.71 | G | SI2 | 63.4 | 59 | G | G | None | £ 1,803 |
| 0.72 | H | SI1 | 62.5 | 60 | G | G | None | £ 1,818 |
| 0.72 | E | VS2 | 60.8 | 57 | G | G | None | £ 2,246 |
| 0.73 | G | VVS1 | 61.7 | 56 | G | G | None | £ 2,298 |
| 0.73 | J | VS1 | 63.6 | 63 | G | G | Faint | £ 1,647 |
| 0.74 | D | VSI | 62.2 | 58 | G | G | None | £ 2,414 |
| 0.74 | G | VS2 | 61.3 | 62 | VG | G | None | £ 2,100 |
| 0.75 | H | VVS1 | 60.5 | 58 | G | G | None | £ 2,150 |
| 0.75 | H | VS2 | 62.8 | 63 | G | G | Faint | £ 1,991 |
| 0.75 | G | SI1 | 63.1 | 59 | G | VG | None | £ 1,991 |
| 0.75 | I | VS2 | 62.3 | 60 | G | G | None | £ 1,832 |
| 0.76 | E | SI2 | 60.8 | 61 | G | G | None | £ 2,040 |
| 0.76 | H | VS2 | 64.8 | 57 | G | G | Med | £ 2,008 |
| 0.76 | G | SI1 | 60.7 | 56 | G | G | None | £ 2,008 |
| 0.77 | F | VS1 | 61.4 | 62 | G | G | None | £ 2,352 |
| 0.77 | H | SI2 | 63.8 | 55 | VG | G | None | £ 1,796 |
| 0.78 | F | VVS2 | 62.5 | 61 | G | G | None | £ 2,439 |
| 0.78 | F | VVS1 | 59.6 | 63 | G | G | None | £ 2,505 |
| 0.78 | G | VS2 | 60.8 | 59 | G | G | Faint | £ 2,174 |
| 0.79 | G | VS1 | 61.4 | 58 | G | G | None | £ 2,294 |
| 0.79 | H | IF | 65.5 | 62 | VG | G | None | £ 2,294 |
| 0.79 | I | SI1 | 62.2 | 56 | G | G | None | £ 1,791 |
| 0.79 | J | SI1 | 61.7 | 61 | G | G | None | £ 1,623 |
| 0.80 | I | VVS2 | 63.4 | 57 | G | G | None | £ 2,042 |
| 0.80 | F | VS2 | 59.6 | 62 | G | G | None | £ 2,313 |
| 0.80 | H | I1 | 60.2 | 58 | VG | VG | None | £ 1,431 |
| 0.81 | J | SI2 | 64.9 | 63 | G | G | None | £ 1,543 |
| 0.83 | D | SI2 | 62.6 | 59 | G | G | Med | £ 2,232 |
| 0.85 | G | VVS2 | 63.4 | 61 | VG | G | None | £ 2,485 |
| 0.86 | E | SI1 | 60.5 | 60 | G | G | None | £ 2,397 |
| 0.86 | H | VS1 | 59.2 | 58 | G | G | None | £ 2,251 |
| 0.86 | D | SI1 | 61.3 | 60 | G | G | Faint | £ 2,470 |
| 0.88 | J | VS2 | 62.8 | 57 | G | G | None | £ 1,801 |
| 0.90 | F | VS1 | 63.7 | 58 | G | G | None | £ 2,857 |
| 0.90 | H | VS2 | 59.0 | 60 | G | G | None | £ 2,398 |
| 0.90 | F | VVS2 | 60.9 | 62 | G | G | Faint | £ 2,971 |
| 0.91 | G | VS2 | 62.4 | 63 | G | G | None | £ 2,687 |
| 0.91 | G | SI1 | 61.8 | 61 | VG | G | None | £ 2,533 |
| 0.91 | G | VVS2 | 63.1 | 55 | G | G | None | £ 2,880 |
| 0.92 | H | VVS1 | 60.6 | 56 | G | G | None | £ 2,670 |
| 0.92 | G | SI1 | 61.5 | 62 | G | VG | None | £ 2,553 |
| 0.93 | H | VS1 | 65.1 | 63 | G | G | None | £ 2,533 |
| 0.93 | J | SI2 | 62.4 | 58 | G | G | None | £ 1,823 |
| 0.93 | E | SI1 | 63.3 | 61 | VG | G | None | £ 2,809 |
| 0.93 | G | VVS1 | 60.2 | 59 | G | G | None | £ 3,007 |
| 0.94 | D | SI1 | 61.8 | 60 | G | G | None | £ 2,912 |
| 0.94 | H | SI2 | 59.6 | 62 | G | G | None | £ 2,194 |
| 0.95 | I | SI2 | 60.3 | 56 | G | G | Med | £ 2,048 |
| 0.95 | G | SI1 | 61.2 | 63 | G | G | None | £ 2,613 |
| 0.95 | F | VS2 | 62.8 | 61 | G | G | Faint | £ 2,895 |
| 0.95 | J | SI1 | 64.9 | 62 | G | G | None | £ 2,008 |
| 1.00 | D | VSI | 62.9 | 58 | G | VG | None | £ 4,099 |
| 1.00 | H | VS1 | 61.5 | 55 | G | G | None | £ 3,251 |
| 1.00 | F | VS1 | 60.8 | 61 | G | G | None | £ 3,887 |
| 1.01 | D | VS2 | 63.4 | 60 | G | G | None | £ 3,959 |
| 1.01 | J | VVS2 | 62.5 | 63 | VG | G | None | £ 2,759 |
| 1.02 | H | I1 | 61.1 | 62 | G | G | None | £ 2,170 |
| 1.02 | G | I1 | 62.4 | 60 | VG | G | None | £ 2,213 |
| 1.03 | H | VVS2 | 59.7 | 58 | G | G | None | £ 3,448 |
| 1.06 | I | VS2 | 60.3 | 57 | G | G | Faint | £ 3,023 |
| 1.07 | H | IF | 62.8 | 59 | G | G | None | £ 3,859 |
| 1.08 | H | VVS1 | 63.3 | 60 | G | G | None | £ 3,702 |
| 1.09 | G | VVS2 | 62.2 | 58 | G | G | None | £ 4,097 |
| 1.10 | E | SI1 | 63.2 | 60 | G | G | Med | £ 3,705 |
| 1.13 | G | VS1 | 64.5 | 61 | G | G | None | £ 4,065 |
| 1.15 | F | SI1 | 64.1 | 57 | G | VG | None | £ 3,728 |
| 1.16 | I | VS1 | 59.8 | 59 | G | G | Faint | £ 3,358 |
| 1.18 | F | SI2 | 60.2 | 60 | G | VG | None | £ 3,448 |
| 1.19 | J | SI2 | 61.3 | 63 | G | G | None | £ 2,559 |
| 1.20 | G | SI1 | 64.9 | 60 | G | G | Faint | £ 3,641 |
| 1.20 | G | SI2 | 59.9 | 62 | G | G | None | £ 3,336 |
| 1.21 | H | SI2 | 62.5 | 58 | G | G | None | £ 3,098 |
| 1.23 | G | VS2 | 64.4 | 60 | G | G | None | £ 4,124 |
| 1.25 | I | VVS2 | 59.0 | 59 | VG | G | Faint | £ 3,643 |
| 1.25 | D | SI2 | 63.5 | 62 | G | G | None | £ 3,696 |
| 1.28 | H | SI1 | 62.7 | 57 | VG | G | None | £ 3,488 |
| 1.30 | E | SI2 | 61.8 | 61 | G | G | None | £ 3,747 |
| 1.31 | G | VVS1 | 60.4 | 63 | VG | G | None | £ 4,880 |
| 1.33 | F | VS2 | 64.7 | 58 | VG | G | Med | £ 4,543 |
| 1.33 | F | VVS2 | 62.3 | 61 | G | G | None | £ 4,995 |
| 1.35 | I | SI1 | 61.0 | 56 | G | G | None | £ 3,393 |
| 1.36 | G | VS2 | 59.7 | 62 | G | G | None | £ 4,449 |
| 1.37 | G | VS2 | 62.4 | 58 | G | G | None | £ 4,474 |
| 1.38 | J | VS2 | 65.4 | 59 | G | G | None | £ 3,211 |
| 1.39 | F | VVS1 | 61.3 | 61 | G | G | None | £ 5,291 |
| 1.39 | D | SI1 | 65.3 | 60 | G | VG | Faint | £ 4,524 |
| 1.41 | I | SI2 | 62.0 | 61 | G | G | None | £ 3,198 |
| 1.42 | G | SI1 | 60.6 | 63 | VG | G | None | £ 4,117 |
| 1.44 | E | VS1 | 63.3 | 58 | G | G | None | £ 5,321 |
| 1.45 | H | SI1 | 62.4 | 56 | G | G | None | £ 3,813 |
| 1.46 | H | VS2 | 60.9 | 62 | G | G | Faint | £ 4,080 |
| 1.50 | H | SI2 | 59.4 | 55 | G | G | None | £ 4,942 |
| 1.50 | H | IF | 61.2 | 59 | G | G | None | £ 6,342 |
| 1.50 | H | VVS2 | 62.9 | 63 | G | G | Faint | £ 6,024 |
| 1.51 | H | SI1 | 61.8 | 57 | G | G | None | £ 5,348 |
| 1.52 | H | VVS1 | 63.4 | 61 | G | G | None | £ 6,276 |
| 1.53 | F | VVS2 | 62.5 | 60 | VG | G | None | £ 7,150 |
| 1.54 | E | VS1 | 64.9 | 59 | G | G | None | £ 7,186 |
| 1.55 | I | VVS2 | 59.6 | 62 | G | G | None | £ 5,644 |
| 1.55 | I | SI2 | 62.3 | 60 | G | G | None | £ 4,591 |
| 1.59 | F | SI2 | 61.4 | 63 | G | G | None | £ 5,882 |
| 1.60 | G | VS2 | 59.6 | 58 | VG | G | None | £ 6,656 |
| 1.61 | D | VSI | 61.8 | 57 | G | G | None | £ 6,960 |
| 1.61 | D | VS2 | 62.3 | 55 | G | VG | None | £ 7,439 |
| 1.62 | E | SI2 | 63.9 | 60 | G | G | None | £ 6,169 |
| 1.63 | J | VS1 | 61.7 | 61 | G | G | None | £ 4,813 |
| 1.64 | G | VVS2 | 64.2 | 59 | G | G | None | £ 7,199 |
| 1.67 | H | VS1 | 62.9 | 62 | G | G | Faint | £ 6,309 |
| 1.68 | G | I1 | 63.4 | 58 | G | VG | None | £ 4,269 |
| 1.69 | G | VVS1 | 65.3 | 63 | VG | G | None | £ 7,655 |
| 1.70 | F | SI1 | 60.7 | 62 | G | G | None | £ 6,898 |
| 1.71 | F | I1 | 61.8 | 61 | G | G | None | £ 4,389 |
| 1.74 | E | SI1 | 63.9 | 62 | G | G | Med | £ 7,243 |
| 1.78 | D | SI2 | 61.4 | 56 | G | G | None | £ 6,692 |
| 1.79 | J | VS2 | 62.5 | 58 | G | G | None | £ 5,050 |
| 1.82 | F | VS2 | 63.8 | 60 | G | G | Faint | £ 7,733 |
| 1.83 | E | VS2 | 61.9 | 59 | G | G | None | £ 7,999 |
| 1.85 | G | SI2 | 62.4 | 61 | G | G | None | £ 6,263 |
| 2.00 | G | SI1 | 60.8 | 58 | G | G | None | £ 8,578 |
| 2.01 | I | VS2 | 59.6 | 60 | G | G | None | £ 7,331 |
| 2.03 | E | SI2 | 61.9 | 62 | G | G | Med | £ 8,074 |
| 2.09 | G | VVS1 | 62.5 | 62 | G | G | None | £ 12,423 |
| 2.10 | E | VS1 | 63.8 | 58 | G | G | Faint | £ 12,651 |
| 2.16 | F | SI1 | 59.6 | 57 | G | G | None | £ 10,024 |
| 2.18 | F | VS1 | 61.4 | 56 | G | G | None | £ 11,856 |
| 2.21 | G | VVS2 | 62.7 | 63 | VG | G | None | £ 11,804 |
| 2.24 | I | VS1 | 59.1 | 61 | G | G | Faint | £ 8,516 |
| 2.27 | G | VS1 | 65.1 | 59 | G | G | None | £ 11,494 |
| 2.30 | G | I1 | 63.4 | 62 | G | G | None | £ 5,960 |
| 2.33 | D | VS2 | 59.7 | 51 | G | VG | None | £ 13,525 |
| 2.36 | H | VVS2 | 62.8 | 60 | G | G | Faint | £ 10,570 |
| 2.39 | F | SI2 | 63.6 | 55 | VG | G | None | £ 8,956 |
| 2.44 | F | VS2 | 62.5 | 56 | G | G | None | £ 12,311 |
| 2.49 | H | SI2 | 61.4 | 60 | G | G | None | £ 7,875 |
| 2.50 | G | SI2 | 60.9 | 62 | G | G | None | £ 8,853 |
| 2.56 | H | SI1 | 59.9 | 58 | G | G | None | £ 9,127 |
| 2.62 | D | SI1 | 64.9 | 63 | G | G | None | £ 12,519 |
Prices & Listings Subject To Change
© Davidson Designs - UK