OVAL SHAPE CERTIFICATE DIAMONDS ![]() |
![]() OVAL SHAPE DIAMONDS |
All of these diamonds are GIA certified. Our Oval cuts are based on Good polish / Good symmetry or better with extremely fine proportions. Depth% 58 - 65.4 |
| Price includes VAT |
| Carat | Color | Clarity | Depth | Table | Polish | Symmetry | Fluorescence | UK Price £ |
| 0.30 | G | SI1 | 63.1 | 62 | G | G | None | £497 |
| 0.30 | G | SI2 | 62.8 | 63 | VG | VG | Faint | £472 |
| 0.30 | J | SI1 | 59.5 | 61 | G | G | None | £434 |
| 0.31 | F | VS1 | 59.1 | 55 | G | G | None | £544 |
| 0.31 | G | VVS1 | 60.7 | 57 | VG | G | None | £596 |
| 0.31 | F | VS2 | 61.5 | 59 | G | G | None | £517 |
| 0.32 | F | I1 | 64.2 | 62 | G | G | Faint | £430 |
| 0.32 | E | VS2 | 63.4 | 61 | VG | VG | None | £538 |
| 0.32 | I | SI1 | 59.2 | 55 | G | G | None | £470 |
| 0.32 | E | VS1 | 64.5 | 68 | G | G | Med | £579 |
| 0.32 | D | SI2 | 59.3 | 59 | G | G | None | £511 |
| 0.33 | G | VS2 | 60.8 | 62 | G | VG | None | £518 |
| 0.33 | G | VVS2 | 62.5 | 56 | G | G | None | £574 |
| 0.33 | I | VS1 | 62.7 | 61 | VG | G | None | £504 |
| 0.33 | H | SI1 | 60.1 | 62 | G | G | None | £504 |
| 0.33 | D | VS2 | 64.3 | 59 | VG | VG | Faint | £588 |
| 0.33 | F | VVS1 | 59.8 | 58 | G | VG | None | £658 |
| 0.34 | F | SI1 | 61.9 | 63 | G | G | None | £539 |
| 0.34 | F | SI2 | 64.4 | 55 | VG | G | None | £510 |
| 0.34 | J | SI2 | 63.7 | 59 | G | G | None | £438 |
| 0.34 | H | VS2 | 62.0 | 60 | VG | VG | None | £510 |
| 0.34 | G | VS2 | 63.7 | 57 | G | G | None | £525 |
| 0.35 | F | VVS2 | 61.4 | 63 | G | G | None | £620 |
| 0.35 | E | SI2 | 60.9 | 61 | VG | VG | None | £531 |
| 0.35 | G | VS1 | 59.2 | 58 | VG | G | None | £561 |
| 0.35 | G | VS2 | 64.1 | 62 | G | G | Faint | £531 |
| 0.35 | I | SI2 | 59.7 | 59 | G | G | None | £472 |
| 0.36 | J | VS2 | 60.1 | 60 | VG | VG | None | £477 |
| 0.36 | G | VS2 | 64.2 | 63 | G | G | None | £538 |
| 0.36 | H | VVS2 | 59.8 | 55 | G | G | None | £569 |
| 0.36 | D | VSI | 62.4 | 60 | VG | VG | None | £676 |
| 0.36 | H | I1 | 63.7 | 56 | G | G | None | £416 |
| 0.37 | E | SI1 | 63.1 | 61 | G | G | Faint | £576 |
| 0.37 | H | VS1 | 62.9 | 58 | G | VG | Med | £561 |
| 0.37 | H | SI2 | 64.4 | 62 | G | G | None | £498 |
| 0.37 | I | VS2 | 59.8 | 58 | VG | VG | None | £514 |
| 0.37 | I | I1 | 60.2 | 63 | VG | VG | None | £419 |
| 0.38 | G | VS1 | 61.3 | 55 | G | G | None | £648 |
| 0.39 | E | VS2 | 58.9 | 60 | VG | G | None | £674 |
| 0.39 | F | VS1 | 60.8 | 57 | G | G | Med | £691 |
| 0.39 | F | VS2 | 63.7 | 62 | G | G | None | £658 |
| 0.39 | F | SI1 | 64.4 | 56 | G | G | Faint | £625 |
| 0.39 | G | VVS2 | 62.8 | 59 | VG | VG | None | £691 |
| 0.39 | H | I1 | 61.9 | 60 | G | G | None | £443 |
| 0.39 | G | VS2 | 59.1 | 59 | G | G | None | £625 |
| 0.39 | J | SI1 | 59.8 | 62 | G | VG | None | £509 |
| 0.40 | D | VSI | 62.3 | 61 | G | G | Faint | £769 |
| 0.40 | D | VS2 | 64.1 | 55 | VG | VG | None | £701 |
| 0.40 | F | VVS2 | 60.7 | 63 | G | G | None | £735 |
| 0.40 | H | VS2 | 62.9 | 51 | VG | G | None | £616 |
| 0.40 | J | VS1 | 60.8 | 62 | G | VG | None | £548 |
| 0.41 | D | SI1 | 61.4 | 56 | G | G | None | £676 |
| 0.41 | G | VS2 | 59.8 | 59 | VG | VG | None | £642 |
| 0.41 | E | SI1 | 60.2 | 60 | G | G | None | £659 |
| 0.41 | F | VVS1 | 64.5 | 63 | VG | G | None | £816 |
| 0.41 | I | VVS2 | 63.8 | 61 | G | G | None | £624 |
| 0.41 | I | SI1 | 62.6 | 62 | G | G | Faint | £555 |
| 0.42 | F | SI2 | 62.9 | 59 | G | G | None | £615 |
| 0.42 | G | IF | 59.2 | 55 | VG | VG | None | £828 |
| 0.42 | G | SI1 | 60.3 | 58 | G | G | None | £632 |
| 0.42 | H | IF | 59.8 | 60 | G | VG | Faint | £757 |
| 0.42 | H | VVS2 | 64.3 | 57 | G | G | None | £668 |
| 0.42 | I | VS1 | 62.7 | 61 | G | G | None | £615 |
| 0.42 | I | VS2 | 64.9 | 59 | G | G | None | £579 |
| 0.43 | E | SI2 | 63.7 | 62 | VG | VG | None | £640 |
| 0.43 | G | I1 | 62.9 | 61 | VG | G | None | £476 |
| 0.43 | H | VS2 | 61.1 | 59 | G | G | Med | £640 |
| 0.43 | J | SI2 | 59.4 | 60 | G | VG | None | £513 |
| 0.44 | G | VVS1 | 64.5 | 57 | G | G | None | £798 |
| 0.44 | G | VS2 | 59.7 | 55 | G | G | None | £667 |
| 0.44 | H | VVS1 | 60.9 | 62 | VG | VG | Faint | £742 |
| 0.44 | H | SI1 | 63.7 | 59 | VG | G | None | £630 |
| 0.44 | H | SI2 | 62.8 | 63 | G | G | None | £574 |
| 0.45 | E | VS1 | 61.1 | 58 | G | VG | None | £790 |
| 0.45 | G | SI2 | 63.2 | 62 | VG | VG | None | £599 |
| 0.45 | H | VS1 | 59.4 | 61 | G | VG | None | £676 |
| 0.46 | H | SI2 | 60.7 | 59 | G | G | None | £626 |
| 0.46 | I | SI1 | 61.6 | 60 | VG | VG | None | £645 |
| 0.46 | E | VS2 | 64.2 | 57 | G | G | None | £840 |
| 0.46 | G | SI2 | 64.3 | 62 | G | G | Faint | £665 |
| 0.46 | F | VS1 | 62.8 | 62 | VG | G | None | £840 |
| 0.47 | D | VSI | 64.5 | 63 | G | G | None | £932 |
| 0.47 | D | SI1 | 63.8 | 59 | G | G | Faint | £792 |
| 0.47 | F | IF | 61.9 | 55 | VG | None | £972 | |
| 0.47 | H | VVS2 | 59.9 | 57 | G | G | None | £812 |
| 0.47 | I | VS1 | 59.7 | 60 | VG | G | None | £713 |
| 0.47 | I | SI2 | 60.7 | 59 | G | VG | None | £613 |
| 0.47 | F | SI2 | 61.5 | 62 | G | G | None | £693 |
| 0.48 | E | SI1 | 62.9 | 58 | VG | G | None | £783 |
| 0.48 | G | VS2 | 63.4 | 63 | G | G | Faint | £803 |
| 0.48 | J | VS2 | 60.8 | 56 | G | G | None | £640 |
| 0.48 | J | SI2 | 64.8 | 61 | G | G | None | £579 |
| 0.48 | F | VVS1 | 60.2 | 60 | G | VG | None | £945 |
| 0.48 | G | I1 | 59.8 | 59 | G | G | None | £579 |
| 0.48 | D | VS2 | 64.2 | 57 | VG | G | None | £884 |
| 0.48 | E | VS1 | 61.3 | 62 | G | G | None | £905 |
| 0.48 | F | VS2 | 61.9 | 61 | VG | VG | Med | £844 |
| 0.48 | F | SI1 | 59.9 | 60 | G | G | None | £762 |
| 0.48 | H | VVS1 | 62.4 | 60 | G | G | None | £844 |
| 0.48 | F | I1 | 60.5 | 59 | G | VG | None | £599 |
| 0.49 | I | I1 | 63.7 | 58 | VG | VG | Faint | £543 |
| 0.49 | E | SI2 | 63.1 | 62 | G | G | None | £730 |
| 0.49 | G | SI1 | 60.9 | 57 | VG | G | None | £751 |
| 0.50 | G | VVS2 | 59.2 | 56 | G | G | None | £1,072 |
| 0.50 | H | VS2 | 60.9 | 53 | G | G | None | £924 |
| 0.50 | H | I1 | 61.2 | 63 | VG | VG | None | £733 |
| 0.50 | F | VVS2 | 62.4 | 61 | G | G | Faint | £1,221 |
| 0.50 | G | SI1 | 62.9 | 59 | G | VG | None | £1,009 |
| 0.51 | E | VS1 | 60.8 | 62 | G | G | None | £1,236 |
| 0.51 | F | VS2 | 59.7 | 58 | VG | G | None | £1,128 |
| 0.51 | J | I1 | 59.8 | 63 | VG | VG | None | £717 |
| 0.52 | F | VS1 | 60.3 | 58 | G | G | None | £1,185 |
| 0.54 | F | VVS1 | 64.2 | 62 | G | G | None | £1,373 |
| 0.55 | G | VS1 | 63.8 | 57 | G | VG | Faint | £1,157 |
| 0.55 | I | VVS1 | 60.9 | 58 | G | G | None | £1,110 |
| 0.55 | I | I1 | 62.8 | 58 | VG | G | None | £760 |
| 0.56 | I | SI1 | 65.1 | 60 | G | G | None | £956 |
| 0.56 | J | VS2 | 59.7 | 62 | VG | VG | Faint | £932 |
| 0.58 | D | SI1 | 60.2 | 59 | G | G | None | £1,244 |
| 0.58 | H | SI1 | 59.9 | 63 | G | G | None | £1,023 |
| 0.58 | J | VS1 | 63.4 | 57 | G | G | None | £974 |
| 0.60 | D | VS2 | 62.5 | 55 | G | G | None | £1,373 |
| 0.60 | G | VVS1 | 62.8 | 62 | G | G | None | £1,348 |
| 0.60 | G | SI2 | 61.3 | 56 | VG | G | Med | £1,042 |
| 0.60 | H | VS1 | 64.1 | 63 | G | G | None | £1,170 |
| 0.60 | J | SI2 | 61.6 | 62 | G | G | None | £915 |
| 0.61 | D | SI2 | 62.9 | 55 | VG | VG | None | £1,182 |
| 0.61 | H | VVS1 | 61.7 | 58 | G | G | None | £1,285 |
| 0.61 | H | VS1 | 62.8 | 61 | G | G | None | £1,182 |
| 0.61 | I | SI2 | 61.2 | 59 | G | G | None | £949 |
| 0.62 | D | VSI | 62.5 | 62 | VG | G | None | £1,509 |
| 0.62 | G | VVS2 | 64.5 | 63 | G | G | None | £1,299 |
| 0.62 | H | VS2 | 63.4 | 61 | G | G | None | £1,141 |
| 0.63 | E | SI2 | 60.8 | 55 | G | VG | Faint | £1,179 |
| 0.64 | E | VS2 | 59.8 | 58 | G | G | None | £1,353 |
| 0.64 | E | SI1 | 59.1 | 56 | VG | VG | None | £1,299 |
| 0.64 | H | SI2 | 62.3 | 62 | G | G | Med | £1,000 |
| 0.65 | I | VS1 | 59.1 | 60 | G | G | None | £1,146 |
| 0.65 | J | SI1 | 61.9 | 59 | G | G | None | £981 |
| 0.67 | E | I1 | 60.3 | 61 | VG | G | None | £969 |
| 0.67 | F | IF | 64.3 | 58 | VG | VG | Faint | £1,679 |
| 0.67 | F | SI2 | 63.8 | 62 | G | G | None | £1,168 |
| 0.67 | G | VS2 | 62.4 | 62 | G | G | Faint | £1,253 |
| 0.68 | H | VVS2 | 61.5 | 61 | G | VG | None | £1,323 |
| 0.68 | I | VS2 | 59.9 | 59 | G | VG | None | £1,121 |
| 0.69 | F | SI1 | 60.3 | 57 | G | G | None | £1,306 |
| 0.70 | G | VS1 | 61.7 | 55 | G | G | None | £2,007 |
| 0.70 | I | SI1 | 62.5 | 62 | G | G | None | £1,595 |
| 0.70 | E | I1 | 63.8 | 63 | VG | G | None | £1,403 |
| 0.70 | F | I1 | 60.9 | 55 | G | G | Faint | £1,376 |
| 0.70 | E | SI2 | 59.4 | 56 | VG | VG | None | £1,842 |
| 0.71 | F | SI2 | 65.3 | 62 | G | G | None | £1,803 |
| 0.71 | I | VVS1 | 61.3 | 58 | G | VG | None | £1,830 |
| 0.71 | H | SI1 | 62.8 | 59 | VG | VG | None | £1,719 |
| 0.72 | E | VS1 | 63.7 | 60 | G | G | Med | £2,184 |
| 0.72 | D | SI2 | 64.4 | 61 | G | G | None | £1,931 |
| 0.72 | D | VSI | 63.2 | 58 | G | G | None | £2,241 |
| 0.72 | F | VVS2 | 64.1 | 62 | VG | G | None | £2,184 |
| 0.73 | G | SI1 | 59.6 | 56 | G | G | None | £1,862 |
| 0.73 | F | IF | 61.2 | 62 | G | G | None | £2,319 |
| 0.73 | H | VVS2 | 64.1 | 63 | VG | G | Faint | £1,976 |
| 0.74 | I | IF | 59.4 | 60 | G | G | None | £1,906 |
| 0.74 | H | VS1 | 60.2 | 59 | VG | G | Faint | £1,935 |
| 0.75 | G | SI2 | 60.9 | 60 | G | VG | None | £1,776 |
| 0.76 | J | VS1 | 63.5 | 58 | G | G | None | £1,611 |
| 0.76 | H | VVS1 | 63.1 | 57 | G | G | None | £2,058 |
| 0.76 | I | SI2 | 62.0 | 62 | G | G | None | £1,552 |
| 0.77 | G | VVS1 | 59.1 | 59 | VG | G | None | £2,256 |
| 0.77 | G | VVS2 | 62.8 | 56 | G | G | None | £2,196 |
| 0.77 | H | I1 | 63.4 | 62 | VG | VG | None | £1,351 |
| 0.77 | F | VS1 | 64.5 | 60 | G | VG | Faint | £2,226 |
| 0.77 | D | I1 | 63.8 | 61 | G | G | None | £1,502 |
| 0.77 | J | SI1 | 62.5 | 56 | G | G | None | £1,532 |
| 0.78 | D | SI1 | 62.1 | 55 | VG | G | None | £2,184 |
| 0.78 | I | VS1 | 61.0 | 62 | G | G | None | £1,848 |
| 0.78 | F | VS2 | 59.6 | 63 | G | VG | None | £2,154 |
| 0.79 | G | VS2 | 60.7 | 58 | G | G | None | £2,079 |
| 0.80 | E | VS2 | 61.5 | 59 | VG | VG | None | £2,415 |
| 0.80 | G | VS2 | 63.4 | 56 | G | G | None | £2,212 |
| 0.80 | F | SI1 | 62.5 | 57 | G | G | None | £2,212 |
| 0.80 | I | VVS2 | 61.9 | 58 | VG | G | None | £2,042 |
| 0.80 | I | VS2 | 60.4 | 56 | G | G | None | £1,906 |
| 0.80 | J | SI2 | 62.8 | 61 | G | VG | Faint | £1,533 |
| 0.81 | H | SI1 | 64.7 | 60 | G | G | None | £1,955 |
| 0.81 | F | VVS1 | 60.7 | 59 | VG | G | None | £2,574 |
| 0.83 | E | SI1 | 59.4 | 60 | G | G | Faint | £2,338 |
| 0.84 | H | IF | 60.2 | 61 | VG | VG | None | £2,393 |
| 0.84 | H | VS2 | 63.8 | 59 | VG | G | Med | £2,144 |
| 0.85 | H | SI2 | 62.7 | 62 | G | G | None | £1,908 |
| 0.86 | G | I1 | 64.1 | 58 | G | G | None | £1,557 |
| 0.87 | D | VS2 | 63.2 | 57 | G | G | None | £2,638 |
| 0.88 | J | I1 | 63.7 | 62 | G | VG | None | £1,315 |
| 0.90 | F | VVS2 | 62.8 | 63 | G | G | None | £2,971 |
| 0.90 | F | SI1 | 60.5 | 58 | VG | VG | None | £2,666 |
| 0.90 | F | VVS1 | 59.2 | 59 | G | G | None | £3,086 |
| 0.90 | J | SI1 | 62.8 | 60 | VG | G | None | £1,940 |
| 0.90 | G | VVS2 | 64.5 | 63 | G | G | None | £2,857 |
| 0.91 | G | VS2 | 59.4 | 62 | G | G | None | £2,687 |
| 0.91 | D | SI2 | 61.3 | 58 | G | G | Faint | £2,571 |
| 0.91 | E | VS1 | 64.5 | 55 | VG | VG | None | £2,996 |
| 0.91 | E | VS2 | 65.2 | 57 | G | G | None | £2,880 |
| 0.91 | E | I1 | 62.8 | 56 | G | VG | None | £1,761 |
| 0.92 | F | I1 | 63.7 | 58 | VG | G | None | £1,772 |
| 0.92 | F | SI2 | 61.9 | 62 | G | G | Faint | £2,475 |
| 0.92 | G | SI2 | 60.5 | 63 | VG | VG | None | £2,358 |
| 0.92 | J | VS2 | 59.9 | 59 | G | G | None | £2,084 |
| 0.92 | F | IF | 60.2 | 55 | G | G | None | £3,294 |
| 0.93 | I | VVS1 | 61.8 | 58 | G | G | Med | £2,494 |
| 0.93 | G | VS1 | 64.5 | 62 | G | VG | None | £2,849 |
| 0.93 | D | SI1 | 59.9 | 61 | G | G | Faint | £2,888 |
| 0.94 | I | I1 | 62.3 | 60 | VG | VG | None | £1,635 |
| 0.94 | G | VS2 | 63.2 | 59 | VG | G | None | £2,752 |
| 0.94 | G | VVS1 | 61.5 | 56 | G | G | None | £3,031 |
| 0.94 | I | VVS2 | 62.8 | 58 | G | G | None | £2,473 |
| 0.94 | H | VS2 | 64.1 | 60 | G | G | None | £2,473 |
| 0.94 | I | SI2 | 62.3 | 58 | G | VG | Faint | £2,034 |
| 0.95 | H | VS2 | 62.6 | 62 | G | G | None | £2,492 |
| 0.95 | J | VS1 | 63.9 | 56 | VG | G | Med | £2,169 |
| 0.95 | H | VS1 | 62.7 | 63 | VG | G | None | £2,572 |
| 0.95 | G | SI1 | 61.5 | 59 | G | G | None | £2,613 |
| 0.95 | D | VS2 | 60.9 | 63 | G | G | None | £3,056 |
| 0.96 | D | I1 | 61.7 | 62 | VG | VG | None | £1,859 |
| 0.96 | H | I1 | 62.6 | 61 | G | G | None | £1,696 |
| 1.00 | D | I1 | 63.4 | 57 | G | VG | Faint | £2,259 |
| 1.00 | F | IF | 62.8 | 61 | G | G | None | £3,982 |
| 1.00 | G | VS1 | 61.8 | 61 | G | G | None | £3,512 |
| 1.01 | G | VS2 | 62.9 | 58 | VG | VG | None | £3,378 |
| 1.02 | F | VS2 | 63.4 | 59 | VG | G | None | £3,521 |
| 1.03 | H | SI1 | 67.8 | 60 | G | G | None | £2,860 |
| 1.04 | F | VS1 | 64.5 | 62 | G | G | None | £3,774 |
| 1.05 | G | VS2 | 59.4 | 63 | G | VG | None | £3,471 |
| 1.05 | E | SI2 | 60.2 | 59 | G | G | None | £3,060 |
| 1.06 | F | SI1 | 61.6 | 55 | VG | G | None | £3,328 |
| 1.07 | H | SI2 | 63.8 | 58 | G | G | None | £2,721 |
| 1.09 | J | VVS2 | 62.9 | 62 | G | G | Faint | £2,752 |
| 1.10 | H | SI1 | 61.4 | 59 | VG | VG | None | £2,983 |
| 1.10 | G | I1 | 60.7 | 63 | G | G | None | £2,208 |
| 1.11 | F | VVS1 | 61.8 | 58 | G | VG | Faint | £4,175 |
| 1.12 | E | VS2 | 63.4 | 56 | G | G | None | £3,940 |
| 1.13 | I | VS1 | 62.8 | 63 | G | G | None | £3,125 |
| 1.15 | D | VSI | 59.7 | 61 | VG | VG | None | £4,287 |
| 1.16 | G | VVS1 | 65.4 | 59 | VG | G | None | £4,179 |
| 1.17 | G | SI1 | 63.4 | 60 | G | G | None | £3,382 |
| 1.17 | G | SI1 | 60.5 | 58 | VG | G | Faint | £3,382 |
| 1.18 | D | SI2 | 64.2 | 62 | G | G | None | £3,355 |
| 1.19 | F | VVS2 | 59.7 | 57 | G | G | None | £4,307 |
| 1.20 | I | VVS2 | 60.2 | 56 | G | G | None | £3,539 |
| 1.22 | J | SI2 | 63.8 | 61 | VG | VG | None | £2,597 |
| 1.24 | I | VS2 | 59.8 | 60 | G | G | Faint | £3,359 |
| 1.25 | J | SI1 | 61.2 | 56 | G | G | None | £2,901 |
| 1.26 | H | VS2 | 63.4 | 58 | G | VG | None | £3,664 |
| 1.27 | G | VVS2 | 62.8 | 62 | G | G | Med | £4,601 |
| 1.29 | G | SI2 | 62.8 | 57 | G | G | NOne | £3,508 |
| 1.30 | F | SI2 | 63.9 | 55 | VG | VG | Faint | £3,692 |
| 1.31 | J | VS2 | 60.4 | 60 | G | G | None | £3,101 |
| 1.31 | H | VS1 | 65.2 | 59 | VG | G | None | £3,935 |
| 1.35 | H | IF | 59.4 | 61 | G | G | Faint | £4,596 |
| 1.38 | E | I1 | 59.6 | 57 | G | VG | None | £2,801 |
| 1.40 | H | VS1 | 64.6 | 63 | G | G | None | £4,133 |
| 1.44 | D | SI1 | 60.8 | 58 | G | G | None | £4,649 |
| 1.46 | H | VVS2 | 62.3 | 62 | VG | VG | None | £4,452 |
| 1.50 | F | VS2 | 63.6 | 59 | G | G | None | £6,660 |
| 1.50 | J | I1 | 64.5 | 60 | G | G | None | £3,223 |
| 1.51 | F | SI2 | 59.4 | 55 | G | G | Faint | £5,668 |
| 1.51 | J | VVS2 | 60.2 | 61 | VG | G | None | £4,707 |
| 1.51 | I | VS1 | 63.2 | 59 | VG | VG | None | £5,348 |
| 1.52 | J | VS1 | 64.5 | 60 | G | G | None | £4,599 |
| 1.52 | H | I1 | 62.3 | 62 | G | G | Faint | £3,760 |
| 1.53 | D | SI1 | 61.6 | 61 | G | VG | None | £6,696 |
| 1.54 | J | SI1 | 64.9 | 59 | VG | G | None | £4,376 |
| 1.54 | G | SI2 | 62.9 | 63 | G | G | None | £5,487 |
| 1.55 | J | VS2 | 60.4 | 58 | G | G | None | £4,591 |
| 1.55 | E | VS1 | 59.2 | 60 | VG | G | None | £7,222 |
| 1.55 | G | VVS2 | 61.7 | 57 | G | G | None | £6,893 |
| 1.56 | E | I1 | 63.8 | 56 | G | G | None | £4,280 |
| 1.57 | I | I1 | 62.6 | 62 | G | VG | None | £3,697 |
| 1.58 | D | SI2 | 59.6 | 61 | VG | VG | Faint | £6,124 |
| 1.58 | I | SI2 | 60.4 | 58 | G | G | None | £4,649 |
| 1.59 | D | I1 | 61.2 | 62 | G | G | Faint | £4,398 |
| 1.59 | H | VVS2 | 64.5 | 59 | G | G | None | £6,287 |
| 1.60 | F | VS1 | 63.5 | 57 | G | G | None | £7,199 |
| 1.60 | F | VVS1 | 61.3 | 63 | VG | G | None | £7,606 |
| 1.61 | H | VS1 | 62.8 | 61 | G | G | None | £6,141 |
| 1.61 | H | VS2 | 61.9 | 59 | VG | VG | None | £6,004 |
| 1.62 | F | I1 | 60.7 | 62 | G | G | Med | £4,244 |
| 1.62 | D | VS2 | 59.7 | 58 | G | VG | None | £7,475 |
| 1.63 | E | SI1 | 63.8 | 61 | G | G | None | £6,888 |
| 1.63 | I | SI1 | 62.9 | 60 | G | G | None | £5,228 |
| 1.64 | G | VS2 | 61.5 | 58 | VG | VG | None | £6,781 |
| 1.66 | G | VS1 | 60.8 | 60 | G | G | None | £7,055 |
| 1.70 | E | SI2 | 59.6 | 57 | G | G | None | £6,393 |
| 1.72 | H | SI1 | 60.2 | 62 | G | G | Faint | £5,865 |
| 1.74 | I | VS2 | 61.8 | 59 | VG | G | None | £5,766 |
| 1.90 | F | VVS2 | 62.7 | 63 | G | G | None | £8,484 |
| 2.00 | F | VS2 | 63.2 | 61 | G | G | None | £10,444 |
| 2.01 | H | VS1 | 65.0 | 60 | G | G | Faint | £8,866 |
| 2.03 | I | VS1 | 60.9 | 60 | VG | VG | None | £7,902 |
| 2.06 | G | SI2 | 59.6 | 59 | G | G | None | £7,640 |
| 2.09 | I | SI1 | 61.4 | 57 | VG | G | None | £7,013 |
| 2.11 | D | I1 | 63.7 | 55 | G | G | None | £6,077 |
| 2.14 | I | I1 | 59.8 | 60 | VG | G | None | £5,046 |
| 2.15 | I | VVS2 | 60.4 | 57 | G | G | None | £8,800 |
| 2.19 | I | SI2 | 63.2 | 61 | VG | VG | None | £6,604 |
| 2.20 | E | I1 | 62.5 | 59 | G | G | None | £6,159 |
| 2.22 | G | VS2 | 61.9 | 62 | G | G | Faint | £10,530 |
| 2.23 | G | SI1 | 64.5 | 58 | VG | G | None | £9,339 |
| 2.34 | D | SI2 | 59.8 | 62 | G | G | None | £9,206 |
| 2.35 | J | SI2 | 60.3 | 62 | G | G | Faint | £5,947 |
| 2.46 | J | SI1 | 61.2 | 56 | G | VG | None | £6,760 |
| 2.50 | F | VVS2 | 63.4 | 59 | VG | VG | None | £14,688 |
| 2.51 | J | VS1 | 64.2 | 63 | G | G | None | £7,603 |
| 2.54 | G | VS1 | 59.6 | 61 | VG | G | Med | £12,628 |
| 2.57 | H | SI2 | 65.3 | 60 | G | G | None | £8,065 |
| 2.61 | E | VS1 | 63.8 | 59 | G | G | None | £15,248 |
| 2.66 | H | VVS2 | 62.4 | 61 | VG | VG | Faint | £11,665 |
| 2.67 | H | SI1 | 61.7 | 62 | G | VG | None | £9,435 |
| 2.71 | F | SI1 | 59.1 | 55 | G | G | None | £12,077 |
| 2.73 | E | SI2 | 60.2 | 56 | G | G | Faint | £10,183 |
| 2.75 | H | VS1 | 64.5 | 55 | VG | G | None | £11,410 |
Prices & Listings Subject To Change
© Davidson Designs - UK